Vyborny, Nash
Voici mes dispo pour un de ces deux joueurs
RW
Dainius Zubrus 76 73 75 30 3400000 6
Sergei Brylin 73 73 74 34 1520000 4
Alex Korolyuk 71 72 73 32 1900000 4
CENTRE
John Madden 72 80 78 33 3892566 4
Bobby Holik 73 75 76 37 2500000 1
Rostislav Olesz 67 69 71 22 984200 2
LW
Richard Zednik 76 70 74 32 1625000 2
Steve Ott L 71 76 73 26 775000 3
Jay Pandolfo 58 76 73 33 2500000 3
Brooks Laich 72 73 72 25 2000000 3
Ville Peltonen 71 63 70 35 795000 2
DEF
Richard Matvichuk 44 80 72 35 1368000 3
Paul Martin 69 74 72 27 3800000 3
Shane O'Brien 58 76 71 25 450000 2
Vitaly Vishnevski 55 79 71 28 1800000 4
Karel Rachunek 64 70 71 29 1800000 2
Ben Clymer 62 71 70 30 850000 4
Paul Ranger 57 74 69 23 450000 1
Keith Ballard 58 75 69 25 2250000
prospects + 1,2,3,3,5 picks