➠Ligue des Pro!!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

➠Ligue des Pro!!


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display 24 boosters Star Wars Unlimited – ...
Voir le deal

 

 Roster complet

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg.Charron




Messages : 29
Date d'inscription : 03/08/2008

Roster complet Empty
MessageSujet: Roster complet   Roster complet Icon_minipostedDim 3 Aoû - 20:10

XXXX: Intouchable (très difficile à avoir)
XXXX: Difficile à avoir

RIGHT WING

Corey Perry 77 71 76 23 633333 1
Rob Niedermayer 71 76 74 33 2000000 2
Jason King 68 57 66 27 900000 1
George Parros 30 71 60 28 550000 2

Matt Keith 57 56 60 25 522500 1
Brandon Segal 53 50 55 25 500000 2
Shane Hynes 49 54 55 24 548333 1
Colby Genoway 58 51 55 24 450000 2

CENTER

Todd Marchant 69 78 78 35 2517500 2
Ryan Getzlaf 81 77 77 23 3500000 6
Samuel Påhlsson 70 78 75 30 1400000 2
Brendan Morrison 73 73 72 33 3200000 2

Brian Sutherby 66 71 70 26 800000 2
Mark Mowers 56 66 67 34 450000 1
Geoff Platt 59 56 62 23 475000 2
Ryan Carter 61 51 59 25 850000 1
Stephen Dixon 52 48 57 23 676667 1
Geoff Peters 50 54 56 30 462500 1

LEFT WING

Chris Kunitz 74 70 73 29 2000000 5
Dan LaCouture 54 67 68 31 450000 1
Travis Moen 53 75 67 26 912500 1
Bobby Ryan 60 54 64 21 1921667 3

Brad May 49 71 66 36 600000 2
Björn Melin 54 63 63 27 660000 1
Drew Miller 61 55 61 24 677500 1
Petteri Wirtanen 41 44 53 22 500000 2
Andrew Ebbett 49 43 52 25 570000 1
Bobby Bolt 42 43 51 21 495000 3
Michal Birner 37 33 47 22 450000 3

DEFENSEMAN

Scott Niedermayer 82 80 82 35 6750000 2
Chris Pronger 74 84 80 34 6250000 3
Mathieu Schneider 79 73 76 39 5625000 2
François Beauchemin 66 78 73 28 1650000 2
Sean O'Donnell 43 75 69 36 1250000 2
Joe DiPenta 45 74 66 29 850000 1

Maxim Kondratiev 47 69 65 25 500000 1
Steve Montador 41 70 63 28 800000 1
Kent Huskins 35 67 63 29 625000 2
Bruno St. Jacques 38 66 61 28 450000 1

GOALTENDER


Jean-Sébastien Giguère 78 81 79 31 6000000 4
Jonas Hiller 73 75 72 26 450000 1

Jean-Sébastien Aubin 70 73 72 31 800000 1
David LeNeveu 62 65 62 25 585200 1
Gerald Coleman 60 60 62 23 525000 1
Jean-Philippe Levasseur 46 48 52 21 580000 3

PROSPECTS

RIGHT WING

Bryce Swan D D C- 21 600000 0
Jason Bailey D- D C- 21 600000 0
Janne Pesonen D D C- 26 450000 0
Matt Auffrey D D D 22 450000 0

CENTER

Logan MacMillan D D C- 19 450000 0
Brett Morrison D D C- 21 450000 0
Maxime Macenauer D D C- 19 450000 0

LEFT WING

Matt Beleskey D D C- 20 700000 0
Eric Tangradi D D C- 19 450000 0

DEFENSEMAN

John de Gray F C- C- 20 800000 0
Kyle Klubertanz D D C- 23 450000 0
Steven Kampfer D D C- 20 450000 0
Mark Mitera D- D C- 20 800000 0
Ville Mäntymaa D D D 23 450000 0

GOALTENDER

Sebastian Stefaniszin D D C- 21 450000 0
Mattias Modig D- D- D 21 450000 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster complet
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» roster
» Roster-Pro
» Roster
» roster
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
➠Ligue des Pro!! :: ~Bureau Des Dgs~ :: Bureau Des Dgs :: Anaheim Ducks-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser